| Designation | Name |
|---|---|
| 1973-74 | |
| President | Rev Fr Geevarghese Thykadavil |
| Vice President | Mr. Kurien K C |
| Secretary | Mr. Varghese Vataparambil |
| Joint Secretary | - |
| Treasurer | Mr. P Philip |
| 1974-75 | |
| President | Rev Fr C J Punnoose |
| Vice President | Mr. Kurien K C |
| Secretary | Mr. Varghese Vataparambil |
| Joint Secretary | - |
| Treasurer | Mr. P Philip |
| 1975-76 | |
| President | Rev Fr C J Punnoose |
| Vice President | Mr. Kurien K C |
| Secretary | - |
| Joint Secretary | - |
| Treasurer | - |
| 1976-77 | |
| President | Rev Fr C J Punnoose |
| Vice President | Mr. Kurien K C |
| Secretary | - |
| Joint Secretary | - |
| Treasurer | - |
| 1977-78 | |
| President | Rev Fr C J Punnoose |
| Vice President | Mr. Kurien K C |
| Secretary | Mr. Abraham Thomas |
| Joint Secretary | - |
| Treasurer | - |
| 1978-79 | |
| President | Rev Fr K C Mathew |
| Vice President | Mr. Kurien K C |
| Secretary | Mr. Abraham Thomas |
| Joint Secretary | - |
| Treasurer | - |
| 1979-80 | |
| President | Rev Fr K C Mathew |
| Vice President | Mr. Kurien K C |
| Secretary | - |
| Joint Secretary | - |
| Treasurer | - |
| 1980-81 | |
| President | Rev Fr K C Mathew |
| Vice President | Mr. Kurien K C |
| Secretary | - |
| Joint Secretary | - |
| Treasurer | - |
| 1981-82 | |
| President | Rev Fr P Philipose |
| Vice President | Mr. Kurien K C |
| Secretary | - |
| Joint Secretary | - |
| Treasurer | Mr. Varghese Vattaparambil |
| 1982-83 | |
| President | Rev Fr P Philipose |
| Vice President | Mr. Kurien K C |
| Secretary | - |
| Joint Secretary | - |
| Treasurer | Mr. Varghese Vattaparambil |
| 1983-84 | |
| President | Rev Fr P Philipose |
| Vice President | Mr. Kurien K C |
| Secretary | Mr. George P C |
| Joint Secretary | - |
| Treasurer | Mr. John T V |
| 1984-85 | |
| President | Rev Fr P Philipose |
| Vice President | Mr. Kurien K C |
| Secretary | Mr. George P C |
| Joint Secretary | - |
| Treasurer | Mr. John T V |
| 1985-86 | |
| President | Rev Fr Abraham Varghese |
| Vice President | Mr. Baby Thomas |
| Secretary | Mr. Jaison P Varghese |
| Joint Secretary | - |
| Treasurer | Mr. George P C |
| 1986-87 | |
| President | Rev Fr Abraham Varghese |
| Vice President | Mr. Baby Thomas |
| Secretary | Mr. Jaison P Varghese |
| Joint Secretary | - |
| Treasurer | Mr. George P C |
| 1987-88 | |
| President | Rev Fr Abraham Varghese |
| Vice President | Mr. George K K |
| Secretary | - |
| Joint Secretary | - |
| Treasurer | Mr. Abraham Thomas |
| 1988-89 | |
| President | Rev Fr Abraham Varghese |
| Vice President | Mr. George K K |
| Secretary | - |
| Joint Secretary | - |
| Treasurer | Mr. Abraham Thomas |
| 1989-90 | |
| President | Rev Fr Abraham Iype Mangattu |
| Vice President | Mr. George K K |
| Secretary | Mr. Ninan K O |
| Joint Secretary | - |
| Treasurer | - |
| 1990-91 | |
| President | Rev Fr Abraham Iype Mangattu |
| Vice President | Mr. George K K |
| Secretary | Mr. Ninan K O |
| Joint Secretary | - |
| Treasurer | - |
| 1991-92 | |
| President | Rev Fr Abraham Iype Mangattu |
| Vice President | Mr. George K K |
| Secretary | - |
| Joint Secretary | - |
| Treasurer | - |
| 1992-93 | |
| President | Rev Fr Abraham Iype Mangattu |
| Vice President | Mr. George K K |
| Secretary | Mr. George Joseph |
| Joint Secretary | - |
| Treasurer | Mr. Kurien Varghese |
| 1993-94 | |
| President | Rev Fr Abraham Iype Mangattu |
| Vice President | Mr. George K K |
| Secretary | Mr. George Joseph |
| Joint Secretary | - |
| Treasurer | Mr. Kurien Varghese |
| 1994-95 | |
| President | Rev Fr Samuel John |
| Vice President | Mr. George K K |
| Secretary | Mr. Mathai T Varghese |
| Joint Secretary | - |
| Treasurer | Mr. Chacko K C |
| 1995-96 | |
| President | Rev Fr Samuel John |
| Vice President | Mr. Mathew Varghese |
| Secretary | Mr. Oommen K V |
| Joint Secretary | - |
| Treasurer | Mr. Ninan Joseph |
| 1996-97 | |
| President | Rev Fr Samuel John |
| Vice President | Mr. Mathew Varghese |
| Secretary | Mr. Oommen K V |
| Joint Secretary | - |
| Treasurer | Mr. Ninan Joseph |
| 1997-98 | |
| President | Rev Fr Abraham Oommen |
| Vice President | Mr. Mathew Varghese |
| Secretary | Mr. George K V |
| Joint Secretary | - |
| Treasurer | Mr. Thomas K M |
| 1998-99 | |
| President | Rev Fr Abraham Oommen |
| Vice President | Mr. Mathew Varghese |
| Secretary | Mr. Gee Pothen |
| Joint Secretary | - |
| Treasurer | Mr. Syriakutty M P |
| Designation | Name |
|---|---|
| 1999-2000 | |
| President | Rev Fr Abraham Oommen |
| Vice President | Mr. Abraham Thomas |
| Secretary | Mr. Samkutty George |
| Joint Secretary | - |
| Treasurer | Mr. John Varghese |
| 2000-01 | |
| President | Rev Fr James Varghese |
| Vice President | Mr. Abraham Thomas |
| Secretary | Mr. Samkutty George |
| Joint Secretary | - |
| Treasurer | Mr. Gee Pothen |
| 2001-02 | |
| President | Rev Fr James Varghese |
| Vice President | Mr. Thomas M O |
| Secretary | Mr. Samuel Chacko |
| Joint Secretary | - |
| Treasurer | Mr. Lalu Jacob |
| 2002-03 | |
| President | Rev Fr James Varghese |
| Vice President | Mr. George P C |
| Secretary | Mr. Zachariah P G |
| Joint Secretary | - |
| Treasurer | Mr. Salu John |
| 2003-04 | |
| President | Rev Fr George Mathew |
| Vice President | Mr.Kurien Varghese |
| Secretary | Mr. Koshy Paulose |
| Joint Secretary | - |
| Treasurer | Mr. John Varghese |
| 2004-05 | |
| President | Rev Fr George Mathew |
| Vice President | Mr. Mathai T Varghese |
| Secretary | Mr. Koshy Daniel |
| Joint Secretary | - |
| Treasurer | Mr. Samkutty George |
| 2005-06 | |
| President | Rev Fr George Mathew |
| Vice President | Mr. George K V |
| Secretary | Mr. Geevarghese Samuel |
| Joint Secretary | - |
| Treasurer | Mr. Koshy Paulose |
| 2006-07 | |
| President | Rev Fr Kurian Abraham |
| Vice President | Mr. Michael George |
| Secretary | Mr. Giji V Varghese |
| Joint Secretary | Mr. Jiju John Mathew |
| Treasurer | Mr. Abraham Kuruvilla |
| 2007-08 | |
| President | Rev Fr P T Thomas |
| Vice President | Mr. Zachariah P G |
| Secretary | Mr. Shibu Alex |
| Joint Secretary | - |
| Treasurer | Mr. Alex George |
| 2008-09 | |
| President | Rev Fr P T Thomas |
| Vice President | Mr. Oommen K V |
| Secretary | Mr. Geevarghese Samuel |
| Joint Secretary | - |
| Treasurer | Mr. Koshy Mathew |
| 2009-10 | |
| President | Rev Fr P T Thomas |
| Vice President | Mr. Oommen K V |
| Secretary | Mr. Shaji Thankachan |
| Joint Secretary | - |
| Treasurer | Mr. Joseph George |
| 2010-11 | |
| President | Rev. Fr.Jose Mathew |
| Vice President | Mr. Michael Thomas |
| Secretary | Mr. Saju Varghese |
| Joint Secretary | Mr. Varghese Oommen |
| Treasurer | Mr. James Peter |
| 2011-12 | |
| President | Rev. Fr. Jose Mathew |
| Vice President | Mr. Jaison P Varghese |
| Secretary | Mr. Binu Mathew |
| Joint Secretary | - |
| Treasurer | Mr. Sateesh Baby |
| 2012-13 | |
| President | Rev. Fr. Jose Mathew |
| Vice President | Mr. Ninan Joseph |
| Secretary | Mr. Mathai Varghese |
| Joint Secretary | Mr. Manu Mathew |
| Treasurer | Mr. Jibi Thomas Mathew |
| 2013-14 | |
| President | Rev. Fr. Jose Mathew |
| Vice President | Mr. Samkutty George |
| Secretary | Mr. James Peter |
| Joint Secretary | Mr. Jiju John Mathew |
| Treasurer | Mr.Mathews Varghese |
| 2014-15 | |
| President | Rev Fr Raju Thomas |
| Vice President | Mr. Samuel Chacko |
| Secretary | Mr. James Peter |
| Joint Secretary | Mr. Varghese Oommen |
| Treasurer | Mr. Jiju John Mathew |
| 2015-16 | |
| President | Rev Fr Raju Thomas |
| Vice President | Mr. M P Syriakutty |
| Secretary | Mr. Santosh Samuel |
| Joint Secretary | Mr. Jason Zachariah |
| Treasurer | Mr. Jibu Jacob Mathew |
| 2016-17 | |
| President | Very Rev. Thomas Ramban |
| Vice President | Mr. Koshy Mathew |
| Secretary | Mr. James Peter |
| Joint Secretary | Mr. Sateesh K Baby |
| Treasurer | Mr. Jibu Jacob Mathew |
| 2017-18 | |
| President | Rev. Fr. Jacob Thomas |
| Vice President | Mr. Lalu Jacob |
| Secretary | Mr. Jiju John Mathew |
| Joint Secretary | Mr. Ajit Mathai |
| Treasurer | Mr. Shibu Varghese |
| 2018-19 | |
| President | Rev. Fr. Jacob Thomas |
| Vice President | Mr. Shibu P Alex |
| Secretary | Mr. Varghese Oommen |
| Joint Secretary | Mr. Saju John Mathew |
| Treasurer | Mr. Mathai Varghese |
| 2019-2020 | |
| President | Rev.Fr. Giju George |
| Vice President | Mr. Salu John |
| Secretary | Mr. Santhosh Samuel |
| Joint Secretary | Mr. Saju John Mathew |
| Treasurer | Mr. Vino Varghese |
| 2020-2021 | |
| President | Rev.Fr. Giju George |
| Vice President | Mr. Salu John |
| Secretary | Mr. Santhosh Samuel |
| Joint Secretary | Mr. Saju John Mathew |
| Treasurer | Mr. Vino Varghese |
| 2021-2022 | |
| President | Rev.Fr. Giju George |
| Vice President | Mr. Saji Varghese |
| Secretary | Mr. Mathai Varghese |
| Joint Secretary | Mr. Shibu Varghese |
| Treasurer | Mr. Alex George |
| 2022-2023 | |
| President | Rev.Fr. Giju George |
| Vice President | Mr. Saji Varghese |
| Secretary | Mr. Mathai Varghese |
| Joint Secretary | Mr. Shibu Varghese |
| Treasurer | Mr. Alex George |
| 2023-2024 | |
| President | Rev. Fr. Dr.Biju Parakkal |
| Vice President | Mr.Alex George |
| Secretary | Arun Jacob Chandy |
| Joint Secretary | Vino Varghese |
| Treasurer | Jibi Thomas |
| 2024-2025 | |
| President | Rev. Fr. Dr. Biju Parackal |
| Vice President | Dr. Jacob Zachariah |
| Secretary | Mrs.Jossy Mary Varghese |
| Joint Secretary | Mr.Ron Biju Varghese |
| Treasurer | Mr.Geevarghese K Baby |
| 1 | Mr. Abraham Kuruvilla |
| 2 | Dr. Aju Thomas |
| 3 | Mr. Anish Mathew |
| 4 | Mr. Abraham Thomas |
| 5 | Mr. Biji Issac |
| 6 | Mr. Chacko K.C |
| 7 | Mr. Geevarghese Samuel |
| 8 | Mr. Cherian V Kurien |
| 9 | Mr. Georgy John |
| 10 | Mr. Daniel John |
| 11 | Mr. George Joseph |
| 12 | Dr. George Kurien |
| 13 | Mr. George Varghese |
| 14 | Mr. Jaison Zachariah |
| 15 | Mr. George Varghese |
| 16 | Mr. Gee Pothen |
| 17 | Mr. Giji Vattaparambil |
| 18 | Mr. George K K |
| 19 | Mr. George K V |
| 20 | Mr. Jacob M A |
| 21 | Mr. Jean K Abraham |
| 22 | Mr. Kapil John |
| 23 | Mr. K V Oommen |
| 24 | Mr. John P J |
| 25 | Mr. Koshy Daniel |
| 26 | Mr. John T V |
| 27 | Mr. Johnson Kunjukunju |
| 28 | Mr. Koshy Paulose |
| 29 | Mr. Jiby Mathew Zachariah |
| 30 | Mr. Joseph George |
| 31 | Mr. Kurien Varghese |
| 32 | Mr. John Varghese |
| 33 | Mr. Kunjmman Varghese |
| 34 | Mr. M P Syriakutty |
| 35 | Mr. Kurien K C |
| 36 | Mr. Kurien C A |
| 37 | Mr. Mathai P M |
| 38 | Mr. Mathews M U |
| 39 | Mr. Michael Thomas K |
| 40 | Mr. Mathew Varghese |
| 41 | Mr. Ninan Joseph |
| 42 | Mr. Michael George |
| 43 | Mr. Manu Abraham |
| 44 | Mr. P C George |
| 45 | Mr. Ninan C G |
| 46 | Mr. Philip P Koshy |
| 47 | Mr. Ninan K O |
| 48 | Mr. Ninan Varghese |
| 49 | Mr. Philip K J |
| 50 | Mr. Rajan K V |
| 51 | Mr. Roy Abraham |
| 52 | Mr. Shaji John |
| 53 | Mr. Saju Varghese |
| 54 | Mr. Salu John |
| 55 | Mr. Saji Thomas |
| 56 | Mr. Thomas P S |
| 57 | Mr. Samkutty George |
| 58 | Mr. Thomas Chacko |
| 59 | Mr. Thomas M M |
| 60 | Mr. Thomas P. Varghese |
| 61 | Mr. Shaji Thankachan |
| 62 | Mr. Thomas Varghese |
| 63 | Mr. Tibu G Varghese |
| 64 | Mr. Thomas M O |
| 65 | Mr. Varghese Padappackal |
| 66 | Mr. Varghese K T |
| 67 | Mr. Sujith Philip |
| 68 | Mr. Varghese Vattaparambil |
| 69 | Mr. Vigi Thomas |
| 70 | Mr. Yohannan E V. Vattaparambil |
| 71 | Mr. Zachariah P M |
| 72 | Mr Zachariah P G |
| 73 | Mr. Mathai T Varghese |
| 74 | Mr.Jithin Varghese |
| 1 | Mr. Abraham Philip |
| 2 | Mrs. Jainamma V. Vattaparampil (Kunjumol) |
| 3 | Mr. Baby Thomas |
| 4 | Mr. M O Thomas |
| 5 | Mr. Mathai V M |